设计依据 | GB | API |
设计标准 | GB/T 12235 | BS1868 |
结构长度 | GB/T 12221 | ASMEB16.10 |
毗连法兰 | JB/T 79-94 | ASMEB16.5 |
试验和磨练 | JB/T9092 | AP11598 |
H44K不锈钢立式止回阀主要配件质料表
零件名称 | 材质 | |
不锈钢 | 铸钢 | |
阀体 | CF8 | WCB |
阀瓣 | CF8 | 2Cr13 |
垫片 | PTFE | 304+石墨 |
阀座 | CF8 | 2Cr13 |
阀盖 | CF8 | WCB |

主要尺寸
PN | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H |
1.6Mpa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 77 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 77 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 80 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 85 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 95 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 215 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 260 | |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-25 | 315 |
H44K不锈钢立式止回阀产品说明
H44K不锈钢立式止回阀事情原理:止回阀依赖介质自己的流动而自动开、闭阀瓣,避免介质倒流。
保管、保养、装置和使用
1 、阀门应存放在干燥,透风的室内,阀门通道两头应梗塞。
2 、恒久存放的阀门应按期检查,扫除污物。应特殊注重密封面的清洁,防密封面的损坏。
3、装置前应仔细核对阀门标记是否与使用要求相符。
4 、装置前应检查阀门内腔和密封面,若有污垢,应使用清洁布擦拭清洁。
5、装置前应注重阀门上流向标记与介质流动偏向一致。
6、升降式笔直瓣止回阀应装置在笔直管道上,升降式水平瓣止回阀和旋启式止回阀应装置在水平管道上。
7 、使用中应注重阀门是否有异常声音和振动,为避免在管路中爆发水锤效应,应注重管路介质压力波动情形。
K PG电子平台阀门 SJFM牌,WOD牌,PG电子平台阀门,产品奇异先进的设计理念团结高端精湛的CNC加工手艺,每一台阀门加工尺寸严酷控制在公差规模内,所有结构设计和配件选型加工尺寸严酷凭证行疑习端标准及6S,CE,TS,ISO9001,ISO14000,ISO18000,API,GB,标准执行。使每一台阀门抵达适用,清静,长寿命,为客户带来较高使用价值。